Продукция
Феррохром низкоуглеродистый
ГОСТ 4757-91
Присадка хрома повышает прочность и предел текучести стали при медленном снижении удлинения. В углеродистых сталях присутствие хрома увеличивает ее твердость и износостойкость. Хром несколько снижает холодную деформируемость и способность стали к глубокой вытяжке, а также ее ковкость и прокатываемость. Феррохром применяют при производстве сложнолегированных сталей, а также чугунов.
Химический состав
| Марка | Химический состав, % | Примечание | |||||
| Cr | C | Si | P | S | Al | ||
| не менее | не более | ||||||
| ФХ001А | 68 | 0.01 | 0.80 | 0,02 | 0.02 | 0.20 | в наличии |
| ФХ001Б | 0.03 | ||||||
| ФХ002А | 68 | 0.02 | 1.50 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | в наличии |
| ФХ002Б | 0.03 | ||||||
| ФХ003А | 68 | 0.03 | 1.50 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | в наличии |
| ФХ003Б | 0.03 | ||||||
| ФХ004А | 68 | 0.04 | 1.50 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | в наличии |
| ФХ004Б | 0.03 | ||||||
| ФХ005А | 65 | 0.05 | 1.50 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | в наличии |
| ФХ005Б | 0.05 | ||||||
| ФХ006А | 65 | 0.06 | 1.50 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | в наличии |
| ФХ006Б | 0.05 | ||||||
| ФХ010А | 65 | 0.10 | 1.50 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | в наличии |
| ФХ010Б | 0.05 | ||||||
| ФХ015А | 65 | 0.15 | 1.50 | 0.03 | 0.02 | - | возможно пр-во под закаказ |
| ФХ015Б | 0.05 | ||||||
| ФХ025А | 65 | 0.25 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | - | возможно пр-во под закаказ |
| ФХ025Б | 0.05 | ||||||
| ФХ050А | 65 | 0.50 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | - | возможно пр-во под закаказ |
| ФХ050Б | 0.05 | ||||||
Поставляется в кусках массой не более 10 кг.
Упаковывается в стальные барабаны массой 250 кг.
Плотность 7,2-7,4 г/см3.
Температура плавления 1600-1730 °С.
Предприятие готово осуществить отгрузки феррохрома ФХ050 – ФХ002 на экспорт и на внутренний рынок по цене от 1,35 до 2,0 долларов США за 1 lb, в зависимости от химического состава и фракции
Данная информация не является публичной офертой




