Продукция
Хром азотированный
ТУ 0840-039-21600649-2011
Химический состав
| Марка | Сырьё | N | Cr | Fe | C | Si | S | P | O | Al | Cu |
| не менее | не более | ||||||||||
| ХН13 | Хром металлический ГОСТ 5905-2004 |
13 | 78 | 1,0 | 0,12 | 0,50 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 0,70 | 0,02 |
| ХН15 | 15 | 78 | 1,0 | 0,10 | 0,50 | 0,018 | 0,018 | 0,5 | 0,70 | 0,02 | |
Фракционный состав
| Класс |
Диапазон размеров частиц, мм | Массовая доля продукта,% не более | |
| Надрешетного | Подрешетного | ||
| 1 | 100-315 | 5 | 10 |
| 2 | 50-200 | 10 | 10 |
| 3 | 20-100 | 10 | 10 |
| 4 | 2,5-30 | 10 | 10 |
| 5 | 0-2,5 | 5 | - |
| 6 | 0-0,315 | 5 | - |




